Euro-Logo Leverancier van Keycords
Prijzen Keycords
Alle genoemde prijzen zijn er stuk en exclusief BTW. Per bestelling komen er verder nog transportkosten en instelkosten (indien opdruk) bij. Al deze prijzen staan weergegeven op de site.
De prijzen zijn afhankelijk van het model en het bestel aantal. Aan spoedleveringen (buiten de standaard levertijd) zijn soms extra kosten verbonden.
| Aantal | 500 | 1000 | 2.500 | 5.000 | 10.000 > | |
| Model 1 | € 0,52 | € 0,48 | € 0,34 | € 0,31 | Op aanvraag | |
| Model 2 | € 0,52 | € 0,48 | € 0,36 | € 0,33 | Op aanvraag | |
| Model 3 | € 0,55 | € 0,51 | € 0,37 | € 0,34 | Op aanvraag | |
| Model 4 | € 0,51 | € 0,47 | € 0,35 | € 0,32 | Op aanvraag | |
| Model 5 | € 0,72 | € 0,55 | € 0,46 | € 0,44 | Op aanvraag | |
| Model 6 | € 0,81 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,52 | Op aanvraag | |
| Model 7 | € 1,13 | € 0,71 | € 0,62 | € 0,54 | Op aanvraag | |
| Model 8 | € 0,82 | € 0,57 | € 0,52 | € 0,48 | Op aanvraag | |
| Model 9 | € 1,01 | € 0,78 | € 0,66 | € 0,63 | Op aanvraag | |
| Model 10 | € 2,10 | € 2,00 | € 1,87 | € 1,82 | Op aanvraag |
Kosten van de modellen inclusief één kleurige opdruk. Kosten van meerdere kleuren opdrukken, neksluitingen en buggels op aanvraag. Hiervoor rekenen we een kleine meerprijs (afhankelijk van model en aantal).
Instelkosten: 25 euro per zijde
Transportkosten: 15 euro (NL)
Onze keycords zijn ook onbedrukt leverbaar, hierbij ontvangt u een kleine korting op bovenstaande prijslijst. Let op, de keycords zijn van een goede kwaliteit en goedkoop!
Bestellen of aanvragen via: sales@euro-logo.nl